Compare Mac models.
Find the best Mac for you.
Compare models.
Find the right one for you.
![]() NewMacBook AirFrom $999 | ![]() NewMacBook ProFrom $1,599 | ![]() NewiMacFrom $1,299 | ![]() NewMac miniFrom $599 | |
|---|---|---|---|---|
| Chip | Apple M4 | Apple M4, M4 Pro, or M4 Max | Apple M4 | Apple M4 or M4 Pro |
| Display | 13.6" or 15.3" Liquid Retina | 14.2" or 16.2" Liquid Retina XDR | 24" 4.5K Retina | — |
| CPU | 10-core | Up to 16-core | 10-core | Up to 14-core |
| GPU | 10-core | Up to 40-core | 10-core | Up to 20-core |
| Memory | Up to 24GB | Up to 128GB | Up to 32GB | Up to 64GB |
| Battery | Up to 18 hours | Up to 24 hours | — | — |
| Weight | From 2.7 lb | From 3.4 lb | 9.83 lb | 1.4 lb |
| Buy | Buy | Buy | Buy |
All Mac models feature Apple silicon for incredible performance and efficiency. macOS delivers a seamless experience across all your Apple devices.


